FUGESEN-1304 | 모델 | FUGESEN-1304 | |
드라이브 유형 | 4WD | ||
전반적인 차원 L×W×H(mm): | 5150*2285*3190 | ||
휠 트랙(mm) | 앞쪽 | 1822-2153 | |
뒤쪽 | 1662-2262 | ||
휠 베이스(mm) | 2688.5 | ||
지상고(mm) | 언더 프론트 액슬 | 475 | |
정격 견인력(N) | 32000 | ||
구성질량(kg) | 4910 | ||
최소 회전 반경(m) | 6 | ||
이론 속도(km/h) | 앞으로 | 2.94, 3.60, 4.26, 5.76, 7.06, 8.67,10.25, 13.85,17.87, 21.94, 25.94, 35.06 | |
역전 | 6.46, 7.92, 9.37, 12.67 | ||
엔진 사양 | 유형 | 4기통, 직립 인라인 실린더, 라디에이터 냉각, 4행정 사이클, 직접 분사 | |
정격 출력(kW/hp) | 95.6/130 | ||
정격 연료 소비량(g/kW/h) | ≤242 | ||
정격속도(rpm) | 2300 | ||
내경 × 스트로크(mm) | 110×135 | ||
총 변위(L) | 7.7 | ||
드라이브 시스템 | 클러치 | 건식 독립형 이중 기능 클러치 | |
기어 박스 | 4×(3+1) 슬라이딩 기어 변속 | ||
메인 드라이브 | 나선형 베벨 기어 한 쌍 | ||
미분 | 옵튜레이션, 베벨 기어 4개 | ||
차동 잠금 | 잠금 핀 유형 | ||
최종 전송 | 유성 감속 기어 | ||
이동 메커니즘 | 타이어 | 앞쪽 | 14.9-26 |
뒤쪽 | 18.4-38 | ||
스티어링 기어 | 유압 스티어링 | ||
브레이크 | 오일에 잠긴 다판 디스크 | ||
작업 장치 | 유압 시스템 | 리프트 포인트 뒤 610mm에서 리프팅 용량(on) | 2290 |
3점 서스펜션 | 범주: II | ||
P.T.O. 샤프트 | 회전속도(rpm) | 540/1000 또는 760/1000 | |
스플라인 크기 | 6-Ø35 직사각형 스플라인 |
디젤 엔진에 영국 기술을 활용한 당사의 100-130HP 바퀴 달린 트랙터는 큰 토크와 강력한 과부하 용량을 가지고 있습니다.
낮은 연료 소비는 에너지 절약 및 환경 보호에 기여합니다.
신뢰성과 내구성이 뛰어난 친환경 차륜 트랙터용 변속기 시스템은 강제 냉각, 강제 윤활 및 고하중 전달이 특징인 이탈리아 첨단 기술로 제작되었습니다.