220마력의 바퀴 달린 트랙터는 400L 대용량 연료 탱크를 제공하여 장거리 주행을 지원합니다. 또한 과급 공기/공기 인터쿨링 디젤 엔진은 작동 중에 연료를 덜 소비합니다. 작업 효율성이 즉시 향상되고 에너지 사용량이 감소하는 것을 확인할 수 있습니다.
모델 | FUGESEN-2204 |
드라이브 유형 | 4WD |
전반적인 차원 | L×W×H(mm):5260*3030*3500 |
윤거(mm) 앞/뒤 | 1522-22521700-2288 CARRARO 프론트 액슬, 리어 휠 무단계 조절 가능 |
축거(mm) | 2928 |
지상고(mm) | 460 |
정격 견인력(KN) | 6.2±0.2(5.0+-0.2) 편측 브레이크 |
최소 회전 반경(m) | 6.6 |
이론 속도(km/h) FR | 2.00~36.69/4.44~14.48 |
엔진 종류 | SC9D250G2(유로 2) |
터보차징 인터쿨러, 6기통, 4행정 사이클, 직분사. 방출 유로 2/3 및 보쉬 고압 커먼 레일 연료 펌프가 장착된 전자 엔진은 선택 사항입니다. 중국산 | |
변위(L) | 8.82 |
정격 출력(HP) | 220 |
400L 연료 탱크의 정격 연료 소모량(g/kw⋅h) | ≤220 |
정격속도(rpm) | 2200 |
클러치 | 건식 독립형 이중 기능 클러치, 14인치 또는 15인치 LUK 클러치 마찰재. |
메인 드라이브 및 기어 박스 | FIAT 기술, 높은 신뢰성. 12F+4R 기어박스, 4*(3+1) 슬라이딩 기어 시프트 |
메인 드라이브 | 나선형 베벨 기어 한 쌍 |
미분 | 옵튜레이션, 베벨 기어 4개 |
차동 잠금 | 잠금 핀 유형 |
최종 전송 | 유성 감속 기어 |
타이어 앞/뒤 | 16.9-28/20.8-38 |
스티어링 기어 | 유압 스티어링 |
브레이크 | 오일에 잠긴 다판 디스크 |
리프팅 용량(KN) | ≥70 |
3점 서스펜션 | 범주: III |
P.T.O. 샤프트(rpm) | 540/1000 |
스플라인 크기 | 8-Ø48 및 21-Ø48 직사각형 스플라인 |
미. 작동 질량(KG) | 7400 |
당사의 친환경 트랙터는 조정 가능한 단동 또는 복동 다방향 밸브와 3그룹 또는 4그룹의 유압 출력 덕분에 적응성이 뛰어납니다.
제품 후면에는 전기 유압식 제어 서스펜션이 장착되어 있습니다. 따라서 160-220HP 차륜 트랙터에 트레일러를 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다.
특히 이 제품군은 뒷바퀴가 2개로 설계되어 강력한 주행이 가능합니다. 또한 무단 조정식 휠 트랙을 통해 농작물이 줄 간격에 상관없이 사용할 수 있습니다.
완전 밀폐형 운전실은 시야가 넓습니다. 히터, 에어컨, 오디오 및 공기 먼지 필터링 시스템을 갖추고 있습니다.