70-95HP 바퀴 달린 트랙터에는 영국 라카도 기술로 생산된 4기통 디젤 엔진이 장착되어 있습니다. 큰 토크와 강력한 힘 외에도 이 농업 장비는 작동 중에 에너지를 덜 소비하므로 탄소 배출량이 적고 환경 보호에 도움이 됩니다.
유럽 기술을 기반으로 설계된 전송 시스템을 갖춘 당사 제품은 12F+4R, 12F+12R 또는 24F+8R 기어로 제공될 수 있습니다. 또한 기어 변속을 위한 싱크로나이저는 옵션입니다. 기어 변속 중에 주차를 피하기 위해 부드럽고 안전한 기어 변속을 제공할 수 있습니다.
FUGESEN-904 | 모델 | FUGESEN-904 | |
드라이브 유형 | 4WD | ||
전체 치수 L×W×H(mm) | 4531*2170*2884 | ||
휠 트랙(mm) | 앞쪽 | 1630-1960 | |
뒤쪽 | 1520-2120 | ||
휠 베이스(mm) | 2325 | ||
지상고(mm) | 언더 프론트 액슬 | 440 | |
정격 견인력(N) | 19800 | ||
구성질량(kg) | 3920 | ||
최소 회전 반경(m) | 5.3 | ||
이론 속도(km/h) | 앞으로 | 1.60, 2.52, 3.04, 4.78, 3.81, 5.99, 7.22, 11.36, 8.82, 13.86, 16.7, 26.29 | |
역전 | 4.17, 6.56, 7.9, 12.44 | ||
엔진 사양 | 유형 | 4기통, 직립 인라인 실린더, 라디에이터 냉각, 4행정 사이클, 직접 분사 | |
정격 출력(kW/hp) | 66.2/90.0 | ||
정격 연료 소비량(g/kW/h) | ≤242 | ||
정격속도(rpm) | 2300 | ||
내경 × 스트로크(mm) | 112×135 | ||
총 변위(L) | 5.13 | ||
드라이브 시스템 | 클러치 | 건식 독립형 이중 기능 클러치 | |
기어 박스 | 4×(3+1) 슬라이딩 기어 변속 | ||
메인 드라이브 | 나선형 베벨 기어 한 쌍 | ||
미분 | 옵튜레이션, 베벨 기어 4개 | ||
차동 잠금 | 잠금 핀 유형 | ||
최종 전송 | 유성 감속 기어 | ||
이동 메커니즘 | 타이어 | 앞쪽 | 13.6-24 |
뒤쪽 | 16.9-34 | ||
스티어링 기어 | 유압 스티어링 | ||
브레이크 | 오일에 잠긴 다판 디스크 | ||
작업 장치 | 유압 시스템 | 리프트 포인트 뒤 610mm에서 리프팅 용량(on) | 1590 |
3점 서스펜션 | 범주: Ⅱ | ||
P.T.O. 샤프트 | 회전속도(rpm) | 540/1000 또는 760/1000 | |
스플라인 크기 | 6-Ø35 직사각형 스플라인 |
70-95HP 바퀴 달린 트랙터에는 영국 라카도 기술로 생산된 4기통 디젤 엔진이 장착되어 있습니다. 큰 토크와 강력한 힘 외에도 이 농업 장비는 작동 중에 에너지를 덜 소비하므로 탄소 배출량이 적고 환경 보호에 도움이 됩니다.
유럽 기술을 기반으로 설계된 전송 시스템을 갖춘 당사 제품은 12F+4R, 12F+12R 또는 24F+8R 기어로 제공될 수 있습니다. 또한 기어 변속을 위한 싱크로나이저는 옵션입니다.
기어 변속 중에 주차를 피하기 위해 부드럽고 안전한 기어 변속을 제공할 수 있습니다.
당사의 70-95HP 차륜형 트랙터의 프론트 액슬은 유럽의 기술에 따라 제조됩니다. 따라서 사용하기에 안정적이고 내구성이 있습니다.
운전실이 있는 당사의 바퀴 달린 트랙터는 LUK가 독립적으로 제어하는 이중 클러치를 사용합니다. 높은 신뢰성으로 기어 변속 중에도 작동이 가능하여 작업 효율이 높아집니다.
조정 가능한 유압식 조향 시스템.